Classifica
Promozione
| Squadra |
Punti |
Giocate |
Vinte |
Perse |
P. fatti |
P. subiti |
Quoz. |
| L.A. Muratori Basket | 34 | 18 | 17 | 1 | 1575 | 1025 | 1,54 |
|---|
| Grifo Basket Imola | 30 | 18 | 15 | 3 | 1406 | 1213 | 1,16 |
|---|
| S. Agata sul Santerno | 28 | 18 | 14 | 4 | 1252 | 1065 | 1,18 |
|---|
| GS International Imola | 20 | 18 | 10 | 8 | 1208 | 1208 | 1 |
|---|
| Virtus Imola 1936 | 16 | 18 | 8 | 10 | 1200 | 1198 | 1 |
|---|
| Medicina | 16 | 18 | 8 | 10 | 1182 | 1242 | 0,95 |
|---|
| Ravenna | 12 | 18 | 6 | 12 | 1157 | 1291 | 0,9 |
|---|
| Alfonsine | 12 | 18 | 6 | 12 | 1074 | 1243 | 0,86 |
|---|
| Pol. Glorie | 10 | 18 | 5 | 13 | 1169 | 1250 | 0,94 |
|---|
| Castelbolognese | 2 | 18 | 1 | 17 | 956 | 1444 | 0,66 |
Promoz. RA / Playoff Maschile Girone
H2 - Stagione 2006/07
Classifica dopo la 3ª giornata |
| Pos |
Squadra |
Punti |
G |
V |
P |
| 1 |
Muratori Castenaso |
14 |
8 |
7 |
1 |
| 2 |
Grifo Imola |
12 |
10 |
6 |
4 |
| 3 |
Selene San'Agata sul S. |
8 |
8 |
4 |
4 |
| 4 |
International Imola |
0 |
7 |
0 |
8 |
| Legenda: Pos = posizione, G = partite giocate, V =
partite vinte, P = partite perse |
|
|